2024年3月31日現在
名称 | 株式会社北洋銀行 North Pacific Bank,Ltd. |
---|---|
代表者 | 取締役頭取 津山 博恒(2024年4月1日現在) |
創立 | 1917(大正6)年8月20日 |
本店所在地 | 〒060-8661 札幌市中央区大通西3丁目7番地 |
銀行コード | 0501 |
SWIFT CODE (スイフトコード) |
NORPJPJP |
資本金 | 1,211億円 |
従業員数 | 2,371名 |
主要勘定 | 資金量 111,090億円 貸出金 75,498億円 総資産 132,029億円 |
自己資本比率(国内基準) | 単体 14.07% 連結 14.42% |
発行済株式数 | 普通株式 399,060,179株 |
上場証券 取引所 |
東京証券取引所プライム市場 札幌証券取引所 |
店舗・ 事業所数 |
道内169店舗 東京1店舗 振込専用支店1店舗 合計171店舗 海外駐在員事務所3ヵ所 |
連結子会社 | 株式会社札幌北洋リース 株式会社札幌北洋カード 北洋ビジネスサービス株式会社 ノースパシフィック株式会社 北洋証券株式会社 株式会社北海道共創パートナーズ |