2024年7月1日現在
取締役会長 | 安田 光春 |
---|---|
取締役頭取 兼CEO兼CHRO (代表取締役) |
津山 博恒 |
取締役副頭取 兼CBPO (代表取締役) |
増田 仁志 |
常務取締役 兼CRO |
山田 明 |
常務取締役 兼CSO兼CFO兼CIO |
米田 和志 |
取締役(社外) | 神戸 俊昭 |
監査等委員(常勤) | 押野 均 |
監査等委員(社外) | 西田 直樹 |
監査等委員(社外) | 谷口 雅子 |
監査等委員(社外) | 田原 咲世 |
専務執行役員 | 水本 健一 |
常務執行役員 | 小林 良輔 |
常務執行役員 | 野際 斉 |
常務執行役員 | 栗尾 史郎 |
常務執行役員 | 宮原 正宏 |
常務執行役員 | 野際 卓司 |
常務執行役員 | 小玉 俊宏 |
執行役員 | 林 和則 |
執行役員 | 吉野 弘隆 |
執行役員 | 河瀬 和也 |
執行役員 | 牧田 知也 |
執行役員 | 三宅 大輔 |
執行役員 | 中地 大介 |
執行役員 | 今木 賢人 |
執行役員 | 佐藤 光輔 |
執行役員 | 越田 雄三 |
執行役員 | 福地 清 |
執行役員 | 野沢 竜二 |
執行役員 | 川村 崇幸 |
執行役員 | 里中 俊之 |
執行役員 | 田中 元彦 |
<ご参考>
- CEO(Chief Executive Officer):最高経営責任者
- CBPO(Chief Business Promotion Officer):最高営業推進責任者
- CFO(Chief Financial Officer):最高財務責任者
- CSO(Chief Strategy Officer):最高企画責任者
- CHRO(Chief Human Resources Officer):最高人事責任者
- CRO(Chief Risk Officer):最高リスク責任者
- CIO(Chief Information Officer):最高情報責任者