沿革
| 1917(大正6)年8月20日 | 北海道無尽株式会社を創立 |
|---|---|
| 1918(大正7)年1月 | 小樽無尽株式会社に商号変更 |
| 1931(昭和6)年7月 | 滝川無尽株式会社と合併 |
| 1940(昭和15)年10月 | 北海産業無尽株式会社と合併 |
| 1944(昭和19)年2月 | 北洋無尽株式会社に商号変更 |
| 1944(昭和19)年3月 | 拓殖・日之出・北日本・東和無尽株式会社と合併 |
| 1950(昭和25)年4月 | 札幌証券取引所上場 |
| 1951(昭和26)年10月 | 株式会社北洋相互銀行に商号変更 |
| 1989(平成元)年2月 | 普通銀行に転換 株式会社北洋銀行に商号変更 |
| 1989(平成元)年11月 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
| 1991(平成3)年9月 | 東京証券取引所市場第一部上場 |
| 1998(平成10)年11月 | 株式会社北海道拓殖銀行より道内営業を譲り受け |
| 2001(平成13)年4月 |
株式移転による株式会社札幌銀行との共同持株会社(株式会社札幌北洋ホールディングス)設立 東京証券取引所市場第一部・札幌証券取引所上場 |
| 2008(平成20)年10月 | 株式会社札幌銀行と合併 |
| 2011(平成23)年1月 | 本店移転 |
| 2012(平成24)年10月 |
株式会社札幌北洋ホールディングスと合併 合併に伴うテクニカル上場(東京証券取引所市場第一部・札幌証券取引所) |
| 2017(平成29)年8月20日 | 創立100周年 |
| 2024(令和6)年6月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |