| 種類 | お取扱い区分 | 手数料 |
|---|---|---|
| (個人向けインターネットバンキングサービス) | 月間基本手数料 | 無料 |
| (事業者向けインターネットバンキングサービス) | 月間基本手数料(A方式) | 1,320円 |
| 月間基本手数料(B方式) | 5,500円 | |
| EBサービス(データ 伝送・ANSER) (当行パソコン用ソフトご利用の場合) |
月間基本手数料 | 5,500円 |
| ホームバンキングサービス | 月間基本手数料 | 1,100円 |
| 種類 | お取扱い区分 | 手数料 |
|---|---|---|
| (個人向けインターネットバンキングサービス) | 月間基本手数料 | 無料 |
| (事業者向けインターネットバンキングサービス) | 月間基本手数料(A方式) | 1,320円 |
| 月間基本手数料(B方式) | 5,500円 | |
| EBサービス(データ 伝送・ANSER) (当行パソコン用ソフトご利用の場合) |
月間基本手数料 | 5,500円 |
| ホームバンキングサービス | 月間基本手数料 | 1,100円 |