JIS X 8341-3:2016試験結果
日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:ウェブコンテンツ」(以下、JIS X 8341-3:2016といいます)に基づいた試験を実施しました。
以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
表明日
2024年3月13日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」
満たしている適合レベル
適合レベル「A」に一部準拠
- (注)当行のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン2021年4月版
」で定められた表記
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
北洋銀行ウェブサイト(https://www.hokuyobank.co.jp/)のうち、ウェブアクセシビリティ方針の「対象範囲」で指定したウェブページ
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
- ウェブサイトを代表するウェブページ16ページ
- ランダム選定したウェブページ24ページ
合計40ページ
- (注)JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の「JB.1.2 ウェブページ一式単位」に記載された「d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の手法に基づき40ページを選択
試験を行ったウェブページのURL
ウェブサイトを代表するウェブページのURL
- 北洋銀行|個人のお客さま
https://www.hokuyobank.co.jp/ - 北洋銀行ATM(ご利用時間・ご利用手数料)|ATMサービス|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/service/atmservice0.html - ほくようスマート通帳|各種サービス|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/service/app/passbook/ - ログオン|北洋ダイレクト|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/ib/attention1108.html - 住宅ローン|かりる|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/loan/house/ - ダイバーシティへの取り組み|サステナビリティ|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/about/csr/customer.html - 北洋ビジネスダイレクト全般|よくあるご質問|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/bdirect/faq/answer1.html - お問い合わせ|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/reference/ - 利用者ログオン|北洋ビジネスダイレクト|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/bdirect/choice/user.html - 振込手数料|手数料一覧|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/benri/tesuryo/hurikomi.html - 地域別支店一覧|店舗・ATMのご案内|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/atm/list_No.html - (来店型)マイカーローン|かりる|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/loan/mycar/ - 医療保険|そなえる|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/insurance/iryou/ - データ伝送サービスのご利用規定を改訂します|お知らせ|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/announcement/detail/20221223_073910.html - ほっくーコンシェルジュ|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/hokku/lp/concierge/ - 北洋銀行 : 北洋ビジネスダイレクトHELP1
https://www.hokuyobank.co.jp/help/bdhelp1.html
ランダム選定したウェブページのURL
- 本店ローンプラザ|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/loan/loan_plaza/hokuyou.html - 投信NAVI|ためる・ふやす|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/deposit/fund/ - お客さまの声ポスト|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/post/post.html - 北洋WEB完結型教育ローン|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/loan/lp/kanketsukyoiku.html - よくあるご質問|北洋ダイレクト|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/ib/faq/answer19.html - 北洋WEB完結型マイカーローン お申し込みにあたっての同意・留意いただく事項|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/loan/mycar_web/agree.html - 結婚・子育て資金贈与専用預金(愛称:ハッピーエール)(お申し込みについて)|そなえる|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/deposit/marriage/order.html - 手数料一覧|便利・お得|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/benri/tesuryo/ - 入力画面|申込書のご請求|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/CGI/person/service/mail.cgi?f=conf - ほくよう【リ・バース60】|住宅ローン|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/loan/house/reverse_mortgage.html - 「副印鑑票」をもとに印鑑を偽造し預金を引き出す事件にご注意ください |セキュリティ・金融犯罪|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/security/trick/bankbook.html - 「clover トドック」年会費請求のご案内について|クレジットカード(商品名:clover)|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/clover/summary/info_todoc.html - ほくようサステナブルローン|サステナブル経営支援メニュー|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/company/sdgs/sustainable_loan.html - ほくようマンション管理組合専用リフォームローン|資金面のサポート|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/company/support/reform_jouken.html - ホームバンキングサービス ほくようタブレットバンキング|事務効率化|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/company/kouritsu/hbank/charge.html - 新規お申し込み|ハードトークン|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/ib/token/hard/order.html - WEBカタログ・資料請求|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/service/mail.html - cloverでできること|クレジットカード(商品名:clover)|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/clover/function2.html - 投資信託口座開設メールオーダーサービスのご案内|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/service/mail_toushin.html - 北洋銀行インターネットバンキングのアクセス確認方法|インターネットバンキングの不正利用にご注意ください|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/security/ib/ib_access.html - 北洋-JCBデビット|便利・お得
https://www.hokuyobank.co.jp/person/benri/jcbdebit_detail.html - ご利用規定|北洋外為Web|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/feweb/rule/ - 投資信託はじめてガイド|投信NAVI|ためる・ふやす|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/person/deposit/fund/hajimete/ - ソフトウェアキーボード|インターネットバンキングの不正利用にご注意ください|北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/security/ib/swkb.html
達成基準チェックリスト
- 「適用」欄
- ○:達成基準は試験対象ページに適用されている(該当箇所あり)
−:達成基準は試験対象ページに適用されていない(該当箇所なし) - 「結果」欄
- ○:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | × | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | − | 〇 | 対象なし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | − | 〇 | 対象なし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | − | 〇 | 対象なし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | − | 〇 | 対象なし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | − | 〇 | 対象なし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | × | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | × | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 〇 | × | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | − | 〇 | 対象なし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | × | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | × | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | × | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 〇 | × | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | × | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | × | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | − | 〇 | 対象なし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | × | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | × | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | × | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | × | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 〇 | × | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | × | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 〇 | × | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | × | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | × |
試験実施期間
2023年6月10日〜2023年7月14日