任意後見業務
認知症など判断能力が衰えたとき、財産管理や医療契約・施設入所契約などの業務を専門家がお客さまの代わりに行い、サポートします。
- このような方におすすめします。
- 今は元気だが、将来認知症になったときにサポートしてもらえる人を自分で選んでおきたい方や、できるだけ家族に迷惑をかけたくないとお考えの方
- 判断能力が衰えたときに、財産管理、不動産経営などを第三者に託す準備をしておきたい方
ご利用の際の手数料
朝日信託
支払時期 | 手数料(消費税込み) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
任意後見契約締結時 | 任意後見契約締結時報酬(消費税込み) | 550,000円 | ||||
任意後見契約締結時、任意後見監督人選任申立てまで | 見守り契約書作成費用 | 無料 | ||||
見守り業務費用(消費税込み) | 年額66,000円 | |||||
|
||||||
任意後見監督人選任申立時 | 任意後見監督人選任申立費用(消費税込み) | 220,000円 | ||||
の対価として |
||||||
任意後見人就職時報酬(消費税込み) | 220,000円 | |||||
の対価として |
||||||
任意後見開始後の通常管理業務 | 基本報酬(消費税込み) | 月額33,000円 | ||||
不動産、非上場有価証券がある場合の加算額(消費税込み) <不動産と非上場有価証券の合計額> |
||||||
1億円以下の場合 | 11,000円 | |||||
1億円超5億円以下の場合 | 22,000円 | |||||
5億円超の場合 | 33,000円 | |||||
|
||||||
任意後見開始後の付加報酬(円未満切捨て) | 収益不動産の管理 | |||||
朝日信託が管理する場合 | 収入見込金額の5.50%相当額(消費税込み) | |||||
|
||||||
外部に管理を委託する場合 | 収入見込金額の1.10%相当額(消費税込み) | |||||
不動産の売買 | 売買価額の3.30%相当額(消費税込み) | |||||
|
||||||
非上場有価証券の処分 | 売買価額の5.50%相当額(消費税込み) | |||||
資産売却業務(不動産の売買および非上場有価証券の処分を除く) | ||||||
上場有価証券の売却の場合 | 売買価額の1.10%相当額(消費税込み) | |||||
それ以外の資産の売却の場合 | 売買価額の3.30%相当額(消費税込み) | |||||
任意後見終了時の報酬(円未満切捨て) | 財産承継業務(承継財産に応じた積上計算) | |||||
財産額 | 率 (消費税込み) |
|||||
1億円以下の部分 | 3.30% | |||||
1億円超5億円以下の部分 | 1.65% | |||||
5億円超10億円以下の部分 | 1.10% | |||||
10億円超の部分 | 0.55% | |||||
|
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 公正証書作成の際の公証人手数料
- 戸籍謄本等取り寄せ費用など実費
2019年10月1日現在
お問い合わせ
北洋銀行は、朝日信託の代理店として媒介(相続関連業務のご紹介と情報提供)を行います。
一部の支店では、取り次ぎによるお取り扱いとなります。詳しくは、北洋銀行本店コンサルティングプラザまたはお近くの北洋銀行本支店にお問い合わせください。