株式の状況
発行済株式の総数(2025年5月30日現在)
普通株式 | 378,060,179株 |
---|
大株主(普通株式・上位10名)(2025年3月31日現在)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
株主名 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 43,840,600 | 11.60 |
日本生命保険相互会社 | 30,954,500 | 8.19 |
明治安田生命保険相互会社 | 30,954,000 | 8.19 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 27,902,400 | 7.38 |
北海道電力株式会社 | 23,247,000 | 6.15 |
大樹生命保険株式会社 | 11,132,000 | 2.94 |
第一生命保険株式会社 | 7,451,700 | 1.97 |
北洋銀行職員持株会 | 7,450,280 | 1.97 |
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ ノン トリーテイー ジヤスデツク | 7,349,650 | 1.94 |
損害保険ジャパン株式会社 | 6,249,280 | 1.65 |
- ※1「所有株式数の割合」は、発行済株式の総数から自己株式を控除のうえ算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
- ※2当行は自己株式を21,355,828株保有していますが、上記大株主には含めていません。
所有者別株式分布状況表(普通株式)(2025年3月31日現在)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
所有者区分 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 37,750 | 0.01 |
金融機関 | 172,307,356 | 45.62 |
証券会社 | 7,528,773 | 1.99 |
その他国内法人 | 78,512,214 | 20.79 |
外国法人等 | 58,934,528 | 15.60 |
個人その他 | 60,383,730 | 15.99 |
- ※自己株式21,355,828株を控除のうえ算出しています。
