株式の状況
(2020年9月30日現在)
発行済株式の総数
普通株式 | 399,060,179株 |
---|
大株主(普通株式・上位10名)
株主名 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の 割合 (%) |
---|---|---|
日本生命保険相互会社 | 30,954,500 | 7.94 |
明治安田生命保険相互会社 | 30,954,000 | 7.94 |
北海道電力株式会社 | 23,247,000 | 5.96 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 21,421,500 | 5.49 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 19,263,100 | 4.94 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 19,233,500 | 4.93 |
第一生命保険株式会社 | 13,412,000 | 3.44 |
大樹生命保険株式会社 | 11,132,000 | 2.85 |
損害保険ジャパン株式会社 | 9,154,980 | 2.34 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口4) | 7,557,100 | 1.93 |
- ※1「所有株式数の割合」は、発行済株式の総数から自己株式を控除のうえ算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
- ※2当行は自己株式を9,461,259株保有していますが、上記大株主には含めていません。
所有者別株式分布状況表(普通株式)
所有者区分 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の 割合 (%) |
---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 37,750 | 0.01 |
金融機関 | 191,543,825 | 49.16 |
証券会社 | 5,920,217 | 1.52 |
その他国内法人 | 75,861,475 | 19.47 |
外国法人等 | 75,850,115 | 19.47 |
個人その他 | 40,385,538 | 10.37 |
- ※自己株式を控除のうえ算出しています。
株価情報
- Yahoo!ファイナンスのページにリンクします。