株式の状況
(2025年9月30日現在)
発行済株式の総数
| 普通株式 | 378,060,179株 |
|---|
大株主(普通株式・上位10名)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 株主名 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 38,895,100 | 10.29 |
| 日本生命保険相互会社 | 30,954,500 | 8.19 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 30,954,000 | 8.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 23,621,400 | 6.25 |
| 北海道電力株式会社 | 23,247,000 | 6.15 |
| 大樹生命保険株式会社 | 11,132,000 | 2.94 |
| ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ ノン トリーテイー ジヤスデツク | 7,341,850 | 1.94 |
| 北洋銀行職員持株会 | 7,045,704 | 1.86 |
| 第一生命保険株式会社 | 5,961,400 | 1.57 |
| ジェ−ピー モルガン チェース バンク 385781 | 4,839,357 | 1.28 |
- ※1「所有株式数の割合」は、発行済株式の総数から自己株式を控除のうえ算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
- ※2当行は自己株式を356,353株保有しています。
所有者別株式分布状況表(普通株式)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 所有者区分 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 37,750 | 0.01 |
| 金融機関 | 151,196,576 | 40.03 |
| 証券会社 | 12,985,782 | 3.44 |
| その他国内法人 | 73,787,528 | 19.54 |
| 外国法人等 | 78,283,230 | 20.73 |
| 個人その他 | 61,412,960 | 16.26 |
- ※自己株式356,353株を控除のうえ算出しています。