(2021年9月30日現在)
発行済株式の総数
普通株式 | 399,060,179株 |
---|
大株主(普通株式・上位10名)
株主名 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の 割合 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 35,299,200 | 9.05 |
日本生命保険相互会社 | 30,954,500 | 7.94 |
明治安田生命保険相互会社 | 30,954,000 | 7.94 |
北海道電力株式会社 | 23,247,000 | 5.96 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 18,907,500 | 4.85 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 18,437,451 | 4.73 |
第一生命保険株式会社 | 13,412,000 | 3.44 |
大樹生命保険株式会社 | 11,132,000 | 2.85 |
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ ノン トリーテイー ジヤスデツク | 8,040,335 | 2.06 |
北洋銀行職員持株会 | 7,757,020 | 1.99 |
- ※1「所有株式数の割合」は、発行済株式の総数から自己株式を控除のうえ算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
- ※2当行は自己株式を9,332,959株保有していますが、上記大株主には含めていません。
所有者別株式分布状況表(普通株式)
所有者区分 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の 割合 (%) |
---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 37,750 | 0.01 |
金融機関 | 184,574,137 | 47.36 |
証券会社 | 6,014,940 | 1.54 |
その他国内法人 | 75,185,585 | 19.29 |
外国法人等 | 83,718,030 | 21.48 |
個人その他 | 40,196,778 | 10.32 |
- ※自己株式を控除のうえ算出しています。
