株式の状況
(2026年3月31日現在)
発行済株式の総数
| 普通株式 | 378,060,179株 |
|---|
大株主(普通株式・上位10名)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 株主名 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 34,949,800 | 9.31 |
| 日本生命保険相互会社 | 30,954,500 | 8.24 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 30,954,000 | 8.24 |
| 北海道電力株式会社 | 23,247,000 | 6.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 16,608,800 | 4.42 |
| 大樹生命保険株式会社 | 11,132,000 | 2.96 |
| ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ ノン トリーテイー ジヤスデツク | 7,613,164 | 2.02 |
| 北洋銀行職員持株会 | 6,857,677 | 1.82 |
| 第一生命保険株式会社 | 5,961,400 | 1.58 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 5,330,695 | 1.42 |
- ※1「所有株式数の割合」は、発行済株式の総数から自己株式を控除のうえ算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
- ※2当行は自己株式を2,734,863株保有していますが、上記大株主には含めていません。
所有者別株式分布状況表(普通株式)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 所有者区分 | 所有株式数 (株) |
所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 37,750 | 0.01 |
| 金融機関 | 139,699,536 | 37.22 |
| 証券会社 | 15,805,187 | 4.21 |
| その他国内法人 | 70,875,363 | 18.88 |
| 外国法人等 | 86,977,032 | 23.17 |
| 個人その他 | 61,930,448 | 16.50 |
- ※自己株式2,734,863株を控除のうえ算出しています。