業績ハイライト
損益の状況
単体
(単位 億円)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| コア業務粗利益 | 934 | 1,085 | 151 |
| コア業務純益 | 290 | 408 | 117 |
| 経常利益 | 266 | 359 | 93 |
| 当期純利益 | 201 | 251 | 50 |
| ROE | 5.04% | 6.78% | 1.74% |
連結
(単位 億円)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 連結コア粗利益 | 1,004 | 1,167 | 163 |
| 経常利益 | 280 | 375 | 94 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 206 | 256 | 49 |
自己資本比率(国内基準)
単体
(単位 億円)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 2025/3月末 | 2026/3月末 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 12.66% | 12.80% | 0.14% |
| 自己資本 | 3,494 | 3,628 | 134 |
| リスク・アセット等 | 27,595 | 28,332 | 737 |
連結
(単位 億円)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| 2025/3月末 | 2026/3月末 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 13.00% | 13.18% | 0.18% |
| 自己資本 | 3,647 | 3,794 | 147 |
| リスク・アセット等 | 28,054 | 28,771 | 717 |
資金量・貸出金、預り資産