業績ハイライト
損益の状況
単体
(単位 億円)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 | |
---|---|---|---|
コア業務粗利益 | 826 | 934 | 108 |
コア業務純益 | 201 | 290 | 89 |
経常利益 | 177 | 266 | 89 |
当期純利益 | 128 | 201 | 72 |
ROE | 3.12% | 5.04% | 1.92% |
連結
(単位 億円)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 | |
---|---|---|---|
連結コア粗利益 | 887 | 1,004 | 117 |
経常利益 | 186 | 280 | 94 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 128 | 206 | 77 |




自己資本比率(国内基準)
単体
(単位 億円)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
2024/3月末 | 2025/3月末 | 前年比 | |
---|---|---|---|
自己資本比率 | 14.07% | 12.66% | △1.41% |
自己資本 | 3,393 | 3,494 | 101 |
リスク・アセット等 | 24,114 | 27,595 | 3,481 |
連結
(単位 億円)
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
2024/3月末 | 2025/3月末 | 前年比 | |
---|---|---|---|
自己資本比率 | 14.42% | 13.00% | △1.42% |
自己資本 | 3,540 | 3,647 | 106 |
リスク・アセット等 | 24,540 | 28,054 | 3,514 |
資金量・貸出金、預り資産

