損益の状況
単体
(単位 億円)
2022年度 | 2023年度 | 前年比 | |
---|---|---|---|
コア業務粗利益 | 826 | 826 | △0 |
コア業務純益 | 188 | 201 | 12 |
経常利益 | 178 | 177 | △1 |
当期純利益 | 105 | 128 | 23 |
ROE | 2.64% | 3.12% | 0.48% |
連結
(単位 億円)
2022年度 | 2023年度 | 前年比 | |
---|---|---|---|
連結コア粗利益 | 871 | 887 | 16 |
経常利益 | 173 | 186 | 12 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 96 | 128 | 31 |
自己資本比率(国内基準)
単体
(単位 億円)
2023年3月末 | 2024年3月末 | 前年比 | |
---|---|---|---|
自己資本比率 | 11.48% | 14.07% | 2.59% |
自己資本 | 3,248 | 3,393 | 144 |
リスク・アセット等 | 28,288 | 24,114 | △4,174 |
連結
(単位 億円)
2023年3月末 | 2024年3月末 | 前年比 | |
---|---|---|---|
自己資本比率 | 11.78% | 14.42% | 2.64% |
自己資本 | 3,398 | 3,540 | 142 |
リスク・アセット等 | 28,842 | 24,540 | △4,302 |