リビングローン
- お使いみちの一例です!
最優遇金利 年3.60% (変動金利)
<店頭基準金利 年5.20% (変動金利)>
- ※適用金利はお取引状況や審査結果などにより異なります。審査の結果、適用金利が 1.00%上乗せとなることがあります。
空き家解体優遇!
お使いみちが「空き家解体」費用のときは
優遇金利 年2.9% (変動金利) が適用となります
さらに、道内の自治体から空き家解体に伴う補助金を申請された場合は
優遇金利 年2.7% (変動金利)
※内容はこちらをご覧ください
- ※「空き家解体優遇」のお借入限度額は最大500万円となります。
商品概要
お申し込み方法 | お申し込み方法は、ご来店によるほか郵送、FAX、インターネットでも事前申し込みをご利用いただけます(審査結果のご連絡後、ご来店が必要となります。)。 |
---|---|
ご利用いただける方 | 次のすべての条件を満たす個人の方とさせていただきます。
|
お使いみち | ご融資時と同時に、購入先への振込みが必要となります。 カルチャー・結婚・墓苑・旅行・医療・引越費用・不動産・マリン関連・スノーモービル購入等で資金使途確認資料によりお使いみちが確認できる資金。
|
お借入限度額 | 10万円以上1,000万円以内(1万円単位) |
お借入期間 | 6ヵ月以上10年以内(6ヵ月単位) |
ご返済方法 | 元利均等毎月返済方式 (ボーナス併用返済もご利用いただけます。)
|
お借入利率 | 変動金利のお取り扱いとなります。 変動金利の新規ご融資時におけるお借入利率は、当行の定める短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準とする利率にて決定いたします。 短期プライムレートは将来見直すことがありますので、お申し込み時とご融資実行時のお借入利率(金利情報)については窓口にお問い合わせください。 ご融資実行時後のお借入利率は、基準金利を基準として前回基準日と現基準日における金利差を以って利率を引き上げ、または、引き下げいたします。また、基準金利は、毎年4月1日と10月1日を基準日とし、年2回見直しを行ない、4月1日が基準日の場合は、7月の約定返済日、10月1日が基準日の場合は、翌年1月の約定返済日から見直し後の金利によるご返済が開始されます。
|
保証 | ノースパシフィック(株)、(株)オリエントコーポレーション、(株)ジャックス、SMBCファイナンスサービス(株)のいずれかの保証とします。 |
保証料 | 当行所定のお借入利率に含まれますので、別途ご負担はございません。 |
連帯保証人 | 不要です。 |
事務取扱手数料 | 不要です。 |
担保 | 不要です。 |
返済試算額の入手方法 | 店頭でお申し付けいただければ、試算いたします。 |
金利情報の入手方法 | 窓口へのお問い合わせ、またはローン金利情報をご覧ください。 |
手数料(ご融資実行後) | 不要です。 |
ご注意事項 | 保証会社の保証承諾後、ご融資の実行前に「お借入金額(保証承諾金額)」、「お借入期間」、「お申し込みいただいた方の勤務先」等に変更が生じた場合、再度保証会社の審査依頼、または保証承諾を取り消し、新たにお申し込みいただくことがございます。 *審査結果によりましては、ローンご利用のご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。 |
2020年7月1日現在
商品説明書
くわしくは商品説明書をご覧ください。
仮審査は来店不要!キャンセルもOK!
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。