ノースパシフィック(株)の保証料

ご融資額100万円あたりの保証料例(保証料率0.1%の場合)

平成26年12月現在

保証期間 保証料 保証期間 保証料 保証期間 保証料 保証期間 保証料
1年 507円 10年 4,267円 19年 7,146円 28年 9,207円
2年 970円 11年 4,647円 20年 7,409円 29年 9,385円
3年 1,421円 12年 4,999円 21年 7,698円 30年 9,558円
4年 1,860円 13年 5,337円 22年 7,945円 31年 9,720円
5年 2,287円 14年 5,668円 23年 8,180円 32年 9,869円
6年 2,710円 15年 5,986円 24年 8,404円 33年 10,020円
7年 3,116円 16年 6,291円 25年 8,618円 34年 10,156円
8年 3,512円 17年 6,587円 26年 8,827円 35年 10,293円
9年 3,896円 18年 6,873円 27年 9,019円

ご融資額100万円あたりの保証料例(保証料率0.2%の場合)

平成26年12月現在

保証期間 保証料 保証期間 保証料 保証期間 保証料 保証期間 保証料
1年 1,015円 10年 8,541円 19年 14,303円 28年 18,430円
2年 1,941円 11年 9,297円 20年 14,830円 29年 18,788円
3年 2,842円 12年 10,002円 21年 1,5409円 30年 19,126円
4年 3,722円 13年 10,681円 22年 15,902円 31年 19,456円
5年 4,578円 14年 11,340円 23年 16,370円 32年 19,760円
6年 5,423円 15年 11,978円 24年 16,818円 33年 20,056円
7年 6,237円 16年 12,590円 25年 17,250円 34年 20,335円
8年 7,028円 17年 13,181円 26年 17,662円 35年 20,602円
9年 7,795円 18年 13,752円 27年 18,049円

ご融資額100万円あたりの保証料例(保証料率0.35%の場合)

平成26年12月現在

保証期間 保証料 保証期間 保証料 保証期間 保証料 保証期間 保証料
1年 1,777円 10年 14,949円 19年 25,036円 28年 32,264円
2年 3,396円 11年 16,275円 20年 25,955円 29年 32,886円
3年 4,976円 12年 17,507円 21年 26,976円 30年 33,480円
4年 6,514円 13年 18,700円 22年 27,835円 31年 34,058円
5年 8,012円 14年 19,851円 23年 28,654円 32年 34,597円
6年 9,493円 15年 20,966円 24年 29,445円 33年 35,110円
7年 10,918円 16年 22,037円 25年 30,194円 34年 35,598円
8年 12,300円 17年 23,072円 26年 30,920円 35年 36,060円
9年 13,645円 18年 24,071円 27年 31,597円

※  保証保険料は保証会社の審査により変わる場合があります。

<前払保証料の計算例>

  ご融資金額2,000万円   ご返済期間30年   保証料率0.2%の場合

    19,126円×(2,000/100)=382,520円(円未満切捨て)

ページの先頭へ戻る

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会